Messing-DN20 2-Wege-Motorisiertes Zonenventil für Wasserkühlgerät FCU HVAC elektrische Leistung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Fujian, China |
Markenname: | elsonic |
Modellnummer: | V2016 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50 Stück |
---|---|
Preis: | $15.00/pieces 50-149 pieces |
Verpackung Informationen: | Elektromotorbetriebsventil 1 Einheit/Box Größe: 11*12,5*7,5CM 20 Einheit/Karton Größe: 39*27*23CM |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhand |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Allgemeine | Portgröße: | G3/4 |
---|---|---|---|
Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Macht: | 6.5w |
Temperatur der Medien: | Normale Temperatur, 5 ~ 95C | Druck: | Durchschnittlicher Druck |
Struktur: | Regulierung, eingeschaltet/ausgeschaltet | Medien: | Wasser, Wasser |
Typ: | Ventile für HVAC-Systeme | Stromverbrauch: | <8w> |
Material des Ventilkörpers: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schließender Druck: | 0.2Mpa-DN15, 0,18Mpa-DN20, 0,15Mpa-DN25 |
Zeit der Ventilschließung: | < 7 Sekunden | sise: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 a |
Name: | Elektromotorbetriebsventil |
Produkt-Beschreibung
V2016 DN15 DN20 DN25 Motorventil für FCU-System
Motorisierte Ventile der Serie V2016 werden zur Steuerung des Flusses von heißem Wasser, gefrorenem Wasser in Heiz-, Kühl- oder Klimaanwendungen verwendet, um die Raumtemperatur indirekt zu steuern.Es besteht aus Aktoren und VentilkörperDer Thermostat überträgt ein Signal an den Aktor, der anschließend an die Stromversorgung angeschlossen wird, und öffnet dann das Ventil, leitet heißes Wasser oder gefrorenes Wasser an die Lüfterspiraleinheit ein; wenn die Raumtemperatur den Einstellpunkt erreicht,Der Thermostat überträgt ein Signal an den Aktor, um den Strom abzuschalten., und der Federschalter kehrt zurück, wird das Ventil geschlossen, so daß das heiße oder gefrorene Wasser an die Lüfterspiraleinheit geblockt wird.
V2016 Motorventile sind intelligent, dauerhaft, geräuscharmer und in der Lage, unter hohen Temperaturen zu arbeiten.
Material
Aktoren: Edelstahlplatte, Aluminium-Abdeckung
Ventilkörper: geschmiedetes Messing
Stamm: Messing/Edelstahl
Sitz: Messing
Paddel: Nitrilbutadiengummi (NBR)
Spezifikationsdaten
Modell | Ich bin bereit. | Anschlussart | Kv | Differenzdruck (MPa) | Mittelfristig | Flüssigkeitstemperator | Druck ((Mpa) | Stromversorgung | Lagertemperatur |
V20162w1220 | normalerweise geschlossen | G1/2 | 2.0 | 0.20 | heißes Wasser | 2-95°C | < 40°C | 2.5 | 220V ± 10% 50 bis 60 Hz |
V20162w1232 | normalerweise geschlossen | G1/2 | 3.2 | 0.15 | |||||
V20163w1243 | Umleitung in drei Richtungen | G1/2 | 4.3 | 0.15 | |||||
V20162w3420 | normalerweise geschlossen | G3/4 | 2.0 | 0.20 | |||||
V20162w3432 | normalerweise geschlossen | G3/4 | 3.2 | 0.15 | |||||
V20163w3446 | Umleitung in drei Richtungen | G3/4 | 4.6 | 0.15 | |||||
V20162w1168 | normalerweise geschlossen | G1 | 6.8 | 0.1 | |||||
V20163w1157 | Umleitung in drei Richtungen | G1 | 5.7 | 0.1 |






