480*480 Auflösung 4,0 Zoll Tuya WIFI Touchscreen Farbbildschirm Zentrale Klimaanlage Thermostat
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ELSONIC |
Modellnummer: | AT008 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | $36.00/pieces 100-499 pieces |
Verpackung Informationen: | Die Thermostate1 Einheit/Box Größe: 11X9.5X7 cm 84 Einheit/Karton Größe: 58*44*42CM |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhand |
Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 2 Jahre | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische on-line-Unterstützung, Training vor Ort |
---|---|---|---|
Projektlösungsfähigkeit: | Grafikdesign, Entwurf des Modells 3D, Gesamtlösung für Projekte, Querkategorien-Konsolidierung, KEIN | Anwendung: | Schule |
Design-Stil: | Zeitgenössisch | Marke: | ELSONIC |
Anzeige: | 4.0 Zoll Farbbildschirm | Spannung: | AC100~240V 50/60Hz |
Sensorelement: | NTC | Entschließung: | 480*480 |
Betriebsart: | Notenoperation | Temperaturregelungsbereich: | 10℃-30℃ |
Abmessung: | 88 mm*88 mm*10,5 m | Temp-Genauigkeit: | ±1°C |
Kommunikationsverfahren: | WIFI/ZIGBEE/485 |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung | AT008 | Stil | Raumthermostat |
Marke | ELSONIC | Farbe | Weiß |
Material | ABS+PC | Ort des Erzeugnisses | Provinz Fujian, China |
Anzeigetypen | Farbbildschirm | Verpackungsarten | Ausgestopft |
Größe | 88 mm*88 mm*10,5 mm | Kommunikationsmethode | WIFI/ZIGBEE/485 |




Detaillierte Bilder



Verpackung und Versand

Einführung in das Unternehmen




Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?