HRV/ERV Digitale LCD-Thermostat Modern für Frischluft-System W3385
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Fujian, China |
| Markenname: | ELSONIC |
| Modellnummer: | W3385 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 200 Stück |
|---|---|
| Preis: | $20.00/pieces 200-499 pieces |
| Verpackung Informationen: | Die Thermostate1 Einheit/Box Größe: 11X9.5X7 cm 84 Einheit/Karton Größe: 58*44*42CM |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhand |
|
Detailinformationen |
|||
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-technischer Support, kostenlose Ersatzteile |
|---|---|---|---|
| Projektlösungsfähigkeit: | Graphische Gestaltung, 3D-Modellgestaltung, andere | Anwendung: | Wohnung |
| Design-Stil: | Moderne | Hintergrundbeleuchtung: | schwarz, weiß Hintergrundlicht |
| Sensoren: | PM2.5, CO2, TVOC, Temperatur, Feuchtigkeit usw. | Material: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| Bildschirm: | Digitale LCD | Form: | Quadrat geformt |
| Größe: | 86 mm*86 mm*16 mm | Genauigkeit: | ±1°C |
| Temperaturregelungsbereich: | 5℃-35℃ | Arbeitsbereich-Temperaturspanne: | 0°C bis 50°C |
| Schnittstelle: | RS485 Modbus, Tuya WLAN | ||
Produkt-Beschreibung
Smart Ventilation Controller HRV/ERV digitaler LCD-Thermostat Acryl-Touchscreen für das Frischluftsystem Home Office
w3382-Serien-Steuergerät für V-System mit großem LCD-Display, über den thermostatischen internen NTC-Temperatursensor (negativer Temperaturindex),Erfassung der Raumtemperatur und Anzeige- Durch Einstellung des Betriebsmodus zur Steuerung des umgehenden Ventils geschlossen und geöffnet, während die Steuerung der drei-Gang-Ventilator.Es kann für eine Woche programmiert werden, um den Timer-Schalter zu erreichen und im eingestellten Modus zu arbeiten.
Anzeige
![]()
Technische Daten
| Stromverbrauch | < 1,5 W |
| Zeitfehler | : < 1% |
| Stromversorgung | 200 bis 240 VAC 50/60 Hz |
| Laststrom | Induktiv: 1A, Widerstand: 2A |
| Temperaturbereich | 5 bis 35 |
| Genauigkeit | +-1 |
| Größe | 86*86*16mm (H*W*T) |
Verwandte Produkte
![]()
Unternehmensinformationen
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






