Integrierte Klimaanlage und Heizungssystem mit programmierbarem Thermostat
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Fujian, China |
| Markenname: | Elsonic |
| Modellnummer: | R9300 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
|---|---|
| Preis: | $10.00 - $20.00/pieces |
| Verpackung Informationen: | Einheit/Box Größe: 11,5*10*7CM 84 Einheit/Karton Größe: 58*44*42CM |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhand |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische on-line-Unterstützung, Training vor Ort, Inspektion vor Ort, freie Ersatzteile |
|---|---|---|---|
| Projektlösungsfähigkeit: | Entwurf des Modells 3D | Anwendung: | Hotel, Wohnung, Bürogebäude, Schule, Supermarkt, Warmwasser/elektrische Heizung/Kessel |
| Typ: | Boden-Heizungs-Thermostate | Stromversorgung: | 24VAC/110VAC/220VAC |
| Anzeigengenauigkeit: | 0.5°C | Temperaturbereich: | 5~35℃ |
| Programmierbar: | 5 + 2 vier Perioden | Sensor: | Intern oder extern |
| Kommunikation: | WIFI / RS485 / Modbus / Zigbee | Installationsbox: | 86*86 mm |
| Gegenwärtige Last: | 3A/16A | Hafen: | Xiamen |
Produkt-Beschreibung
Bodenheizungsthermostat mit RS485-Kommunikation
Allgemeine
R9300-Serie LCD Heizung Thermostat NTC-Sensor annehmen, Ausgang Relais steuert das Ein-/Ausmachen des motorisierten Ventils. Wenn die Raumtemperatur 1 unter dem Einstellpunkt ist, öffnet der Thermostat das Ventil;wenn sie gleich sindDie R8500-Serie hat eine Programmierbarkeit von 7 Tagen und 4 Zyklen.LCD zeigt Raumtemperatur und Einstellpunktmodus an.
Spezifikation
| Sensor | NTC |
| Temperatursteuerungsgenauigkeit | ±0.5oC |
| EinstellpunktReichweite | 5 bis 35°C |
| Stromversorgung | AC220V ± 15%, 50/60 HZ |
| Ausgangsleistung | AC220V2A für Wasserheizung, AC220V16A für elektrische Heizung |
| Schale | PC+ABS (feuerfest) |
Eigenschaften
| - Schönes Design. |
| - Einfache Bedienung. |
| - NTC Sensor, genaue Temperaturmessung |
| - LCD-Anzeige |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






